“Loy Krathong thắp sáng tình bạn” là chủ đề của cuộc thi năm nay, với chủ đề này đội nào hoàn thành xong việc trang trí, đặt được hoa Krathong lên mặt sông và thả được ngọn lửa vào giá đèn hoa Krathong được gọi là chiến thắng LoyKrathong. Sau 2 ngày thi đấu và trải qua 92 trận thi đấu chưa có đội nào giành được chiến thắng Loykrathong, nhưng sáng hôm nay khán giả tại sân thi đấu đã chứng kiến các chiến thắng Loy Krathong đầu tiên đến từ các đội tuyển Robocon trường Lạc Hồng. Đầu tiền là chiến thắng của đội LH – CACTUS 1 ở giây thứ 172, sau đó là chiến thắng Loy Krathong của LH – 07 STAR ở giây thứ 160; hai chiến thắng Loy Kthong còn lại được chia đều cho hai đội. Như vậy kết quả buổi thi đấu sáng hôm nay hai đội tuyển của trường ta đã đều giành được các vị trí nhất bảng với số điểm quà cao nhất và được xếp các vị trí nhất nhì ở vòng 1.
Kết thúc vòng 1, Robocon Lạc Hồng có 11 đội tuyển lọt vào vòng hai và đều giành các vị trí nhất bảng.
Bảng xếp hạng các đội tuyển vòng 1.
TT | ĐỘI TUYỂN | ĐIỂM | |||
TRẬN | T/tich | ||||
1 | THE START | CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM | Bảng 5 | 7 | 160 |
2 | BKIT-FIBER | ĐH Bách khoa TP.HCM | Bảng 7 | 6 | 432 |
3 | HIAST-FIRE ANTS | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | Bảng 14 | 6 | 412 |
4 | HIAST C &C | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | Bảng 17 | 6 | 392 |
5 | HIAST-HUGO | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | Bảng 11 | 6 | 382 |
6 | BKIT MEGA | ĐH Bách khoa TP.HCM | Bảng 9 | 6 | 342 |
7 | BK AMT 3.2 | ĐH Bách khoa TP.HCM | Bảng 19 | 6 | 332 |
8 | SPK 007 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 3 | 6 | 330 |
9 | CKD ELNINO | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 15 | 6 | 300 |
10 | TDN-EX | ĐH Trần Đại Nghĩa | Bảng 16 | 6 | 270 |
11 | MIN SPKT 10 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 8 | 6 | 260 |
12 | SPK GALAXY | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 18 | 6 | 228 |
13 | HIM LAM | ĐH Trần Đại Nghĩa | Bảng 4 | 6 | 220 |
14 | HUTECH-EURUS | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | Bảng 6 | 6 | 210 |
15 | SPK CB | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 12 | 6 | 200 |
16 | CT-CEMTECH | ĐH Cần THơ | Bảng 13 | 6 | 180 |
17 | RS4 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | Bảng 2 | 6 | 42 |
18 | HUTECH FOCUS 2 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | Bảng 10 | 4 | 324 |
19 | BK-AMT 3.1 | ĐH Bách khoa TP.HCM | Bảng 1 | 3 | 176 |
Danh sách các đội nhất bảng
TT | ĐỘI TUYỂN | ĐIỂM | |||
TRẬN | T/tich | ||||
1 | LH-CACTUS 1 | ĐH Lạc Hồng | Bảng 18 | 9 | 762 |
2 | LH-07 START | ĐH Lạc Hồng | Bảng 17 | 9 | 710 |
3 | LH-B7 | ĐH Lạc Hồng | Bảng 7 | 9 | 666 |
4 | LH-E & M | ĐH Lạc Hồng | Bảng 8 | 9 | 524 |
5 | LH-AIO | ĐH Lạc Hồng | Bảng 6 | 9 | 494 |
6 | BKIT 4U | ĐH Bách khoa TP.HCM | Bảng 11 | 9 | 494 |
7 | LH -CACTUS2 | ĐH Lạc Hồng | Bảng 4 | 9 | 422 |
8 | SPK VENUS ++ | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 16 | 9 | 414 |
9 | LH ZO 2T | ĐH Lạc Hồng | Bảng 3 | 9 | 414 |
10 | LH-WAVE | ĐH Lạc Hồng | Bảng 15 | 9 | 410 |
11 | HUTECH DKT 08 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | Bảng 12 | 9 | 382 |
12 | BKIT ITD | ĐH Bách khoa TP.HCM | Bảng 14 | 9 | 344 |
13 | LH-NVN 1 | ĐH Lạc Hồng | Bảng 1 | 9 | 310 |
14 | F5 | CĐ Nghề TP.HCM | Bảng 19 | 9 | 240 |
15 | SPK-RAZOR | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Bảng 2 | 9 | 178 |
16 | LH-3F | ĐH Lạc Hồng | Bảng 10 | 7 | 476 |
17 | TĐH 32 | CĐ Công thương TP.HCM | Bảng 5 | 7 | 210 |
18 | HIAST C4 BOM | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | Bảng 9 | 6 | 424 |
19 | LH-FAIPLAY | ĐH Lạc Hồng | Bảng 13 | 6 | 374 |
Sau đây là một số hình ảnh của buổi thi đấu
Sự tập trung cao độ của người điều khiển bằng tay
LH - CACTUS 1 và LH - 07 STAR tìm vị trí thả lửa
Thả lửa thành công
Ngày mai sẽ diễn ra 48 trận đấu ở vòng 2, 11 đội tuyển của trường được chia ra là 7 bảng đấu. Xin chúc cho các đội tuyển Robocon Đại học Lạc Hồng thi đấu xuất sắc, đạt nhiều chiến thắng Loy Krathong và tiếp tục lọt vào vòng chung kết toàn quốc.
Kết quả chia bảng đấu vòng 2
Bảng 1 | Bảng 2 | Bảng 3 | Bảng 4 |
LH CACTUS 1 | LH-07 STAR | LH- B7 | LH- E & M |
ĐH Lạc Hồng | ĐH Lạc Hồng | ĐH Lạc Hồng | ĐH Lạc Hồng |
LH- FAIRPLAY | HIAST C4 BOM | TĐH 32 | LH 3F |
ĐH Lạc Hồng | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | CĐ Công thương TP.HCM | ĐH Lạc Hồng |
HIM LAM | SPK GALAXY | MIN SPKT 10 | TDN -EX |
ĐH Trần Đại Nghĩa | ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | ĐH Trần Đại Nghĩa |
HIAST HUGO | HIAST C&C | HIAST FIRE ANTS | BKIT-FIBER |
CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | ĐH Bách khoa TP.HCM |
Bảng 5 | Bảng 6 | Bảng 7 | Bảng 8 |
LH- AIO | BKIT 4U | LH- CACTUS 2 | SPK VENUS ++ |
ĐH Lạc Hồng | ĐH bách khoa TP.HCM | ĐH Lạc Hồng | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
SPK RAZOR | F5 | LH-NVN1 | BKIT ITD |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | CĐ Nghề TP.HCM | ĐH Lạc Hồng | ĐH Bách khoa TP.HCM |
CKD ELNINO | SPK 007 | BK AMT 3.2 | BKIT MEGA |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | ĐH Bách khoa TP.HCM | ĐH Bách khoa TP.HCM |
THE START | HUTECH- ĐKT 08 | LH- WAVE | LH- ZO 2T |
CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | ĐH Lạc Hồng | ĐH Lạc Hồng |